指 标 | 单位 | 2012年目标 | 2012年实际完成 | 完成目标% | ||
绝对值 | 增幅% | 绝对值 | 增幅% | |||
增加值 | 亿元 | 820 | 10 | 824.2 | 10.2 | 100.5 |
区地方财政收入 | 亿元 | 94.1 | 10 | 94.1 | 10.0 | 100.0 |
固定资产投资 | 亿元 | 400 | — | 309.9 | -15.7 | 77.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 427.9 | 12 | 460.3 | 20.5 | 107.6 |
工业园区单位土地产出 | 万元/亩 | 436.6 | 8 | 392.8 | -2.8 | 90.0 |
单位增加值综合能耗 | % | — | 下降4% | — | 下降8.7% | — |
城镇居民家庭人均可支配收入 | 元 | 32564 | 10 | 32948 | 11.3 | 101.2 |
农村居民家庭人均可支配收入 | 元 | 19933 | 10 | 20277 | 11.9 | 101.7 |
版权声明