时间 | 鞋(靴)零件出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 23352.95 | 22592.9 | 23352.95 | 22592.9 | 25824.28 | 18122.4 | -9.57 | 24.67 |
2月 | 15156.19 | 17082 | 38509.14 | 39674.9 | 40888.79 | 29820.7 | -5.82 | 33.04 |
3月 | 17208.27 | 17852.1 | 55717.41 | 57527 | 65093.93 | 48839.7 | -14.4 | 17.79 |
版权声明