时间 | 人造毛皮及制品出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 75.56 | 38.9 | 75.56 | 38.9 | 53.23 | 43.3 | 41.95 | -10.16 |
2月 | 75.65 | 28.5 | 151.21 | 67.5 | 64.86 | 54.7 | 133.13 | 23.4 |
3月 | 36.4 | 17 | 187.61 | 84.5 | 88.18 | 95.1 | 112.76 | -11.15 |
版权声明