时间 | 鞣制毛皮出口(单位:吨、万美元) | |||||||
当月 | 当月累计 | 去年同期 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
1月 | 420.64 | 3895.8 | 420.64 | 3895.8 | 237.09 | 1737 | 77.42 | 124.28 |
2月 | 231.25 | 2047.3 | 651.89 | 5943 | 469.31 | 3510.2 | 38.9 | 69.31 |
3月 | 488.86 | 4772.9 | 1140.74 | 10716 | 904.09 | 6883.6 | 26.18 | 55.67 |
版权声明