返回首页 网站地图 联系我们 我们的优势 去购物车结算(
0

行业报告 金融 能源

行业资讯 预警 机会

产业分析 趋势 时评

大数据 管理 营销

创  业 项目 故事

人  物 领袖 访谈

宏观 经济 策略

数据 行情 汇率

政策 时政 聚焦

金融 信托 理财

地产 市场 环境

商业 观察 要闻

区域 招商 园区

企业 百科 机会

预警 国际 国内

您现在的位置: 主页 > 核心数据 > 金融保险 >
2013年1月全国各地区原保险保费收入情况表

单位:万元        
           
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 20118666.96 6115067.74 12546140.92 400664.35 1056793.95
北 京 1242624.38 312273.86 738934.28 29448.91 161967.33
天 津 292348.18 108391.43 164575.06 4393.75 14987.94
河 北 811280.82 250308.19 511216.18 12408.84 37347.61
辽 宁 460006.67 139451.48 285165.58 6468.68 28920.93
大 连 202798.36 64799.66 125434.59 3071.05 9493.07
上 海 1064135.25 415955.12 544240.37 28447.74 75492.02
江 苏 1772843 540523.42 1116885.62 37704.96 77729
浙 江 1246621.7 421008.52 761706.19 22707.16 41199.83
宁 波 242858.61 102562.57 130412.63 4007.55 5875.86
福 建 520447.41 166570.47 311698.91 11679.71 30498.32
厦 门 132884.85 47677.35 75861.09 2889.06 6457.35
山 东 1192955.64 343928.69 772921.84 19215.21 56889.89
青 岛 197031.11 72246.4 110500.47 3995.26 10288.98
广 东 1862258.27 521739.66 1221194.14 30207.18 89117.29
深 圳 582103.93 181290.18 363329.56 10992.35 26491.84
海 南 88237.41 36968.61 47015.55 1479.9 2773.35
山 西 532336.96 127884.38 380280.87 5227.69 18944.02
吉 林 292219.4 83376.1 190253.72 4686.08 13903.5
黑龙江 429059.08 81902.06 315072.56 8320.34 23764.12
安 徽 583128.31 186617.16 366369.01 7670.29 22471.86
江 西 331159.83 110682.13 199967.11 7285.77 13224.82
河 南 1011447.48 216543.07 735877.92 13328.01 45698.48
湖 北 704140.55 181248.72 469502.81 15946.55 37442.47
湖 南 559488.39 183862.12 334665.76 11540.28 29420.23
重 庆 424445 107700.25 286263.36 13053.98 17427.4
四 川 989836.91 258194.79 665287.84 24216.02 42138.26
贵 州 206693.52 88591.32 106225.72 5739.65 6136.83
云 南 345386.18 172248.01 147373.63 12822.15 12942.39
西 藏 14986.72 7901.73 2288.19 1039.83 3756.97
陕 西 465234.03 124172.62 312281.97 9749.34 19030.1
甘 肃 233032.76 64314.05 153618.36 3845.81 11254.54
青 海 45272.21 16829.38 24728.38 1162.53 2551.92
宁 夏 75618.73 24937.37 43740.04 1347.05 5594.27
新 疆 319219.05 88754.37 190044.98 11344.24 29075.46
内蒙古 295276.7 108922.5 167365.52 3926.17 15062.51
广 西 325080.56 131601.2 173643.65 8466.29 11369.42
集团、总公司本级 24169.01 23088.81 197.49 828.95 53.76

注:
1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
分享到:0  时间:2013-07-18 来源:灵核网 

版权声明

  灵核网所有报告统计版权为《北京灵动核心信息咨询有限责任公司》独家所有,灵核网产品是《北京灵动核心信息中心有限责任公司》对市场调研、研究与整合的成果,究报告产品拥有唯一著作权。灵核网研究报告没有通过任何第三方进行代理销售,购买请直接与我公司客服联系。   灵核网核心产品为有偿提...[详细]
关于灵核网 | 人才招聘| 免责声明 | 服务条款 | 付款方式 | 联系我们 | 意见反馈| 版权声明 | 网站地图
运营公司:北京灵动核心信息咨询有限责任公司 中国专业市场调查研究机构-提供各行业市场分析报告
办公地址:北京市海淀区翠微中里14号楼    北京市大兴区天华大街5号院绿地启航国际12号楼
400热线:400-998-1068(7*24小时)      传真:010-82894622转608      E-mail:lhwscb@ldhxcn.com      QQ:1342340450/1602788672
总部:010-82894622      市场部:010-56290519     
京ICP备13027859号-1 京公网安备11010802011377号 灵核网 版权所有 灵核网数据研究中心