时间 | 地区 | 产品 | 本月止累计(台) | 本月止累计同比增长(%) |
2013年2月 | 全国 | 彩色电视机 | 17,649,650.00 | 6.76 |
2013年2月 | 北京 | 彩色电视机 | 132,106.00 | 330.47 |
2013年2月 | 天津 | 彩色电视机 | 318,385.00 | 43.68 |
2013年2月 | 河北 | 彩色电视机 | - | - |
2013年2月 | 山西 | 彩色电视机 | - | - |
2013年2月 | 内蒙古 | 彩色电视机 | 100,220.00 | -16.66 |
2013年2月 | 辽宁 | 彩色电视机 | 500,898.00 | -18.97 |
2013年2月 | 吉林 | 彩色电视机 | - | - |
2013年2月 | 黑龙江 | 彩色电视机 | - | - |
2013年2月 | 上海 | 彩色电视机 | 99,120.00 | -56.51 |
2013年2月 | 江苏 | 彩色电视机 | 1,487,290.00 | 8.88 |
2013年2月 | 浙江 | 彩色电视机 | 516,777.00 | -18.15 |
2013年2月 | 安徽 | 彩色电视机 | 1,028,626.00 | -4.01 |
2013年2月 | 福建 | 彩色电视机 | 1,116,251.00 | -24.41 |
2013年2月 | 江西 | 彩色电视机 | 127,733.00 | -14.36 |
2013年2月 | 山东 | 彩色电视机 | 2,045,359.00 | 14.52 |
2013年2月 | 河南 | 彩色电视机 | 28,612.00 | 264.28 |
2013年2月 | 湖北 | 彩色电视机 | - | - |
2013年2月 | 湖南 | 彩色电视机 | 23,608.00 | 228.3 |
2013年2月 | 广东 | 彩色电视机 | 7,966,999.00 | 24.9 |
2013年2月 | 广西 | 彩色电视机 | 101,107.00 | 1,202.93 |
2013年2月 | 海南 | 彩色电视机 | - | - |
2013年2月 | 重庆 | 彩色电视机 | - | - |
2013年2月 | 四川 | 彩色电视机 | 1,364,740.00 | -15.65 |
2013年2月 | 贵州 | 彩色电视机 | 691,819.00 | 1.39 |
2013年2月 | 云南 | 彩色电视机 | - | - |
2013年2月 | 西藏 | 彩色电视机 | - | - |
2013年2月 | 陕西 | 彩色电视机 | - | - |
2013年2月 | 甘肃 | 彩色电视机 | - | - |
2013年2月 | 青海 | 彩色电视机 | - | - |
2013年2月 | 宁夏 | 彩色电视机 | - | - |
2013年2月 | 新疆 | 彩色电视机 | - | - |
版权声明