产品 | 照相机(台) | |
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 10,880,457.00 | 0.62 |
北京 | 7,180.00 | -79.45 |
天津 | 1,082,430.00 | -35.49 |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | - | - |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | - | - |
江苏 | 2,458,082.00 | -22.98 |
浙江 | 15,137.00 | -70.64 |
安徽 | - | - |
福建 | 271,681.00 | -47.6 |
江西 | 3,072,916.00 | - |
山东 | - | - |
河南 | - | - |
湖北 | - | - |
湖南 | - | - |
广东 | 3,973,031.00 | -25.58 |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | - | - |
四川 | - | - |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
版权声明