产品 | 家用燃气热水器(台) | |
产量/累计同比 | 2013年1-2月 | 累计同比 |
全国 | 1,438,105.00 | 19.1 |
北京 | - | - |
天津 | 600 | 11.11 |
河北 | - | - |
山西 | 252 | 24.75 |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | - | - |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 167,848.00 | 13.23 |
江苏 | 129,687.00 | 49.22 |
浙江 | 13,936.00 | 168.78 |
安徽 | 13,534.00 | 9.75 |
福建 | - | - |
江西 | - | - |
山东 | - | - |
河南 | - | - |
湖北 | - | - |
湖南 | 16,300.00 | 56.88 |
广东 | 969,708.00 | 17.84 |
广西 | - | - |
海南 | - | - |
重庆 | 71,049.00 | 8.63 |
四川 | 55,191.00 | -0.25 |
贵州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | - | - |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
版权声明